Caratteristiche
Sovraverniciabile
Resistente alla muffa - fungicida XS1
Praticamente nessun odore
Applicazioni interne ed esterne
Imballaggio
Tubo da 80 ml
260 ml/280 ml/300 ml/310 ml/cartuccia, 24 pezzi/cartoni
590 ml/Salsiccia, 20 pezzi/cartoni
200L/fusto
Conservazione e durata di conservazione
Conservare in un ambiente asciutto a temperatura inferiore a 27 °C, 12 mesi dalla data di produzione.
Colore
Trasparente/Bianco/Nero/Grigio/OEM
incollaggio di superfici porose in pietra naturale, come marmo e calcare.
Sigillatura e incollaggio sanitario.
Per tutte le applicazioni di incollaggio, sigillatura e riempimento in cui la presa iniziale e la forza di adesione finale sono importanti
| No | Elemento di prova | Unità | Risultati effettivi | |
| 1 | Aspetto | - | Liscio, senza bolle d'aria, senza grumi | |
| 2 | Tempo libero (a 23 anni)°C50% di umidità) | minimo | 22-25 | |
| 3 | Crollo | Verticale | mm | 0 |
| Orizzontale | mm | Non deformato | ||
| 4 | Estrusione | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Durezza Shore A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Resistenza al taglio | Mpa | ≥1,9±5 | |
| 7 | Resistenza alla trazione | Mpa | ≥2,3±5 | |
| 8 | Allungamento a rottura | % | 310 | |
| 9 | composto organico volatile (COV) senza formaldeide toluene | ≤0,03 | ||
| 10 | Peso specifico | g/cm3 | 1,45±0,05 | |
| 11 | Completamente asciutto (nastro sigillante da 8 mm) | ore | 21 | |
| 12 | Resistenza alla temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura di applicazione | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Colore | Bianco/Nero | ||
| No | Elemento di prova | Unità | Risultati effettivi | |
| 1 | Aspetto | - | Liscio, senza bolle d'aria, senza grumi | |
| 2 | Tempo libero (a 23 anni)°C50% di umidità) | minimo | 5-8 | |
| 3 | Crollo | Verticale | mm | 0 |
| Orizzontale | mm | Non deformato | ||
| 4 | Estrusione | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Durezza Shore A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Resistenza al taglio | Mpa | ≥2,0±5 | |
| 7 | Resistenza alla trazione | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Allungamento a rottura | % | ≥150 | |
| 9 | composto organico volatile (COV) senza formaldeide toluene | ≤0,03 | ||
| 10 | Peso specifico | g/cm3 | 1,1±0,05 | |
| 11 | Completamente asciutto (nastro sigillante da 8 mm) | ore | 17 | |
| 12 | Resistenza alla temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura di applicazione | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Colore | Cristallino | ||







